year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
1980 | L4 1.6L | 1 | ||
1981 | L4 1.7L A | 1 | ||
1982 | L4 1.7L B | 1 | ||
1983 | L4 1.7L EN FI | 1 | ||
1984 | L4 1.7L B | 1 | ||
1984 | L4 1.8L | 1 | ||
1985 | L4 1.8L | 1 | ||
1986 | L4 1.8L | 1 | ||
1987 | L4 1.8L PL FI 16 | 1 | ||
1987 | L4 1.8L FI 8 | 1 | ||
1987 | L4 1.8L 2BBL CARB | 1 | ||
1988 | SOHC L4 1.8L | 1 | ||
1988 | L4 1.8L | 1 | ||
1989 | SOHC L4 1.8L | 1 | ||
1990 | L4 1.8L FI | 1 | ||
1990 | L4 2.0L | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
1982 | L4 1.7L | 1 | ||
1983 | L4 1.7L | 1 | ||
1983 | L5 2.2L | 1 | ||
1984 | L4 1.8L B | 1 | ||
1984 | L5 2.2L WE | 1 | ||
1985 | L4 1.8L B | 1 | ||
1985 | L5 2.2L | 1 | ||
1986 | L5 2.2L JT | 1 | ||
1987 | L5 2.2L JT | 1 | ||
1987 | L5 2.2L | 1 | ||
1988 | L5 2.2L | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
1980 | L4 1.5L FX | 1 | ||
1980 | L4 1.6L | 1 | ||
1981 | L4 1.7L | 1 | ||
1982 | L4 1.7L EN FI | 1 | ||
1982 | L4 1.7L JF CARB | 1 | ||
1983 | L4 1.7L EN FI | 1 | ||
1983 | L4 1.8L | 1 | ||
1984 | L4 1.7L JF CARB | 1 | ||
1984 | L4 1.8L C | 1 | ||
1984 | L4 1.8L | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
1980 | L4 1.6L | 1 | ||
1981 | L4 1.7L | 1 | ||
1982 | L4 1.7L EN FI | 1 | ||
1983 | L4 1.7L EN FI | 1 | ||
1984 | L4 1.8L A FI 8 | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
1980 | L4 1.6L | 1 | ||
1981 | L4 1.7L EN FI | 1 | ||
1982 | L4 1.7L | 1 | ||
1983 | L4 1.7L | 1 | ||
1984 | L4 1.8L | 1 | ||
1985 | L4 1.8L C | 1 | ||
1986 | L4 1.8L PL FI 16 | 1 | ||
1986 | L4 1.8L JH FI 8 | 1 | ||
1987 | L4 1.8L | 1 | ||
1988 | L4 1.8L PL FI 16 | 1 | ||
1988 | L4 1.8L JH FI | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.