year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
1990 | L6 3.0L FI | 1 | ||
1991 | L6 3.0L FI | 1 | ||
1992 | L6 3.0L FI | 1 | ||
1993 | L6 3.2L FI | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
1993 | L6 2.8L FI | 1 | ||
1993 | L6 3.2L FI | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
1992 | L6 3.2L FI | 1 | ||
1993 | L6 3.2L FI | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
1990 | L6 3.0L FI | 1 | ||
1991 | L6 3.0L FI | 1 | ||
1992 | L6 3.0L FI | 1 | ||
1993 | L6 3.0L FI | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
1993 | L6 3.2L FI | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
1994 | L4 2.2L FI 16 | 1 | ||
1995 | L4 2.2L FI 16 | 1 | ||
1996 | L4 2.2L FI 16 | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
1997 | L4 2.3L FI 16 | 1 | ||
1998 | L4 2.3L FI 16 | 1 | ||
1999 | Supercharged L4 2.3L FI 16 | 1 | ||
2000 | Supercharged L4 2.3L FI | 1 | ||
2002 | Supercharged L4 2.3L FI | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
1994 | L6 2.8L FI 24 | 1 | ||
1995 | L6 2.8L FI 24 | 1 | ||
1996 | L6 2.8L FI 24 | 1 | ||
1997 | L6 2.8L FI 24 | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
1995 | L6 3.6L FI 24 | 1 | ||
1996 | L6 3.6L FI 24 | 1 | ||
1997 | L6 3.6L FI 24 | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
1994 | L6 3.2L FI 24 | 1 | ||
1995 | L6 3.2L FI 24 | 1 | ||
1996 | L6 3.2L FI 24 | 1 | ||
1997 | L6 3.2L FI 24 | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
1994 | L6 3.2L FI 24 | 1 | ||
1995 | L6 3.2L FI 24 | 1 | ||
1996 | L6 3.2L FI 24 | 1 | ||
1997 | L6 3.2L FI 24 | 1 | ||
1998 | L6 3.2L FI 24 | 1 | ||
1999 | L6 3.2L FI 24 | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
1994 | L6 3.2L FI 24 | 1 | ||
1995 | L6 3.2L FI 24 | 1 | ||
1996 | L6 3.2L FI 24 | 1 | ||
1997 | L6 3.2L FI 24 | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
1998 | Kompressor Supercharged L4 2.3L FI 16 | 1 | ||
1999 | Kompressor Supercharged L4 2.3L FI 16 | 1 | ||
2000 | Kompressor Supercharged L4 2.3L FI | 1 | ||
2001 | Kompressor Supercharged L4 2.3L FI | 1 | ||
2002 | Kompressor Supercharged L4 2.3L FI | 1 | ||
2003 | Kompressor Supercharged L4 2.3L FI | 1 | ||
2004 | Kompressor Supercharged L4 2.3L FI | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.