Vehicle Fitment
BMW 328d
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
2014 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
2015 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
2016 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
2017 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
2018 | DIESEL L4 2.0L | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
2014 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
2015 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
2016 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
2017 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
2018 | DIESEL L4 2.0L | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
2014 | DIESEL L6 3.0L | 1 | ||
2015 | DIESEL L6 3.0L | 1 | ||
2016 | DIESEL L6 3.0L | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
2014 | DIESEL L6 3.0L | 1 | ||
2015 | DIESEL L6 3.0L | 1 | ||
2016 | DIESEL L6 3.0L | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL L6 3.0L | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL L4 2.0L N47D20 | 1 | ||
2016 | DIESEL L4 2.0L N47D20 | 1 | ||
2017 | DIESEL L4 2.0L N47D20 | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
2014 | L6 3.0L | 1 | ||
2015 | L6 3.0L | 1 | ||
2016 | L6 3.0L | 1 | ||
2017 | L6 3.0L | 1 | ||
2018 | L6 3.0L | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.